- প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
- কারিগরী পরামিতি
প্রধান প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
● ড্রিল পাইপ স্লিপ হল এক ধরনের হ্যান্ডলিং টুল যা বিশেষভাবে তেলের কূপের সময় ড্রিল পাইপ পরিচালনা করতে ব্যবহৃত হয়
পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য তুরপুন অপারেশন. এটি জন্য একটি অপরিহার্য হাতিয়ার
যুগল এবং uncoupling.
● বিশেষ করে ড্রিল পাইপ স্লিপের জন্য এসডি টাইপ, বি টাইপ, ডিইউ টাইপ রয়েছে।
● টাইপ করুন SD ড্রিল পাইপ স্লিপ ক্যাব হ্যান্ডেল ড্রিল পাইপ 2 3/8 থেকে 7 ইঞ্চি (60.3 থেকে 177.8 মিমি) অনুযায়ী।
গ্রিপিং দৈর্ঘ্যের জন্য, SD স্লিপগুলি অগভীর গর্ত ড্রিলিংয়ের জন্য টাইপ শর্ট (SDS) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, মাঝারি
(SDML) মাঝারি গভীরতার তুরপুনের জন্য, অতিরিক্ত দীর্ঘ (SDXL) গভীর তুরপুনের জন্য।
● টাইপ বি ড্রিল পাইপ স্লিপ বি শর্ট, বি লং এবং এক্স লং নিয়ে গঠিত। অনন্য টর্ক ট্রান্সমিটিং
নকশা সরাসরি স্লিপগুলিতে সমস্ত টর্ক স্থানান্তর করতে পারে, এইভাবে ঘর্ষণ এড়ায় এবং স্লিপগুলিকে দীর্ঘায়িত করে
চাকরি জীবন.
● DU ড্রিল পাইপ স্লিপ টাইপ DU, DUL, SDU অন্তর্ভুক্ত। তারা বড় হ্যান্ডলিং পরিসীমা এবং আলো সঙ্গে হয়
ওজন SDU স্লিপগুলির টেপারে বৃহত্তর যোগাযোগের ক্ষেত্র এবং উচ্চ প্রতিরোধের শক্তি রয়েছে।
● সমস্ত ড্রিল পাইপ স্লিপ এপিআই স্পেক 7K স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ডিজাইন ও তৈরি করা হয়েছে
তুরপুন এবং ভাল সার্ভিসিং সরঞ্জাম।
এসডি টাইপ ড্রিল পাইপ স্লিপ
| মডেল | স্লিপ বডির আকার (এ) | 3 1 / 2 | 41 / 2 | 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এসডিএস | ডিপি ওডি | in | 23 / 8 | 27 / 8 | 31 / 2 | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | 4 | 41 / 2 | 5 |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | ||
| ওজন | kg | 53.1 | 50.3 | 48.5 | 64.9 | 61.7 | 57.6 | ||||
| lb | 117 | 111 | 107 | 143 | 136 | 127 | |||||
| SDML | ডিপি ওডি | in | 23 / 8 | 27 / 8 | 31 / 2 | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | 4 | 41 / 2 | 5 |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | ||
| ওজন | kg | 87.8 | 85.3 | 81.6 | 94 | 90.3 | 85.3 | 92.5 | 88.9 | 84 | |
| lb | 193 | 188 | 180 | 207 | 199 | 188 | 204 | 196 | 185 | ||
| এসডিএক্সএল | ডিপি ওডি | in | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | 4 | 41 / 2 | 5 | |||
| mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||||
| ওজন | kg | 103.9 | 99.3 | 93 | 107.5 | 103 | 96.6 | ||||
| lb | 229 | 219 | 205 | 237 | 227 | 213 | |||||
| মডেল | স্লিপ বডির মাপ (এ) | 5 1 / 2 | 5 7 / 8 | 7 | |||||||
| SDML | ডিপি ওডি | in | 41 / 2 | 5 | 51 / 2 | 53 / 4 | 57 / 8 | 57 / 8 | 65 / 8 | 7 | |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | ||||||||
| ওজন | kg | 139.7 | 84 | 82.1 | |||||||
| lb | 200 | 185 | 181 | ||||||||
| এসডিএক্সএল | ডিপি ওডি | in | 41 / 2 | 5 | 51 / 2 | 5.3 / 4 | 5.7 / 8 | 5.7 / 8 | 6.5 / 8 | 7 | |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | 146.1 | 149.2 | 149.2 | 168.3 | 177.8 | |||
| ওজন | kg | 106.1 | 101.5 | 95.3 | |||||||
| lb | 234 | 224 | 210 | ||||||||
বি টাইপ ড্রিল পাইপ স্লিপ
| মডেল | স্লিপ বডির আকার | 41 / 2 | 51 / 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বি সংক্ষিপ্ত | ডিপি ওডি | in | 23 / 8 | 27 / 8 | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | ||||
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||||||
| বি লং | ডিপি ওডি | in | 23 / 8 | 27 / 8 | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | 4 | 41 / 2 | 5 | 51 / 2 |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
| মডেল | স্লিপ বডির আকার | 41 / 2 | 5 | ||||||||
| এক্স লং | ডিপি ওডি | in | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | 4 | 41 / 2 | 5 | |||
DU টাইপ ড্রিল পাইপ স্লিপ
| মডেল | স্লিপ বডির আকার (এ) | 41 / 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU | ডিপি ওডি | in | 23 / 8 | 27 / 8 | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
| Dul | ডিপি ওডি | in | 23 / 8 | 27 / 8 | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
| Sdu | ডিপি ওডি | in | |||||
| mm | |||||||
| মডেল | স্লিপ বডির আকার (এ) | 51 / 2 | |||||
| DU | ডিপি ওডি | in | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | 5 | 51 / 2 |
| mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
| Dul | ডিপি ওডি | in | 3.1 / 2 | 4 | 4.1 / 2 | 5 | 5.1 / 2 |
| mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
| Sdu | ডিপি ওডি | in | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | 5 | 51 / 2 |
| mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
| মডেল | স্লিপ বডির আকার (এ) | 7 | |||||
| DU | ডিপি ওডি | in | 41 / 2 | 5 | 51 / 2 | 65 / 8 | 7 |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| Dul | ডিপি ওডি | in | |||||
| mm | |||||||
| Sdu | ডিপি ওডি | in | 41 / 2 | 5 | 51 / 2 | 65 / 8 | 7 |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


