- প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
- কারিগরী পরামিতি
প্রধান প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
● উপাদান: এটি ঢালাই করা শক্ত খাদ দিয়ে তৈরি বা সর্পিল পাঁজরে টাংস্টেন কার্বাইড স্টাড দিয়ে ঢোকানো হয়।
এটি উচ্চ কঠোরতা, ভাল বলিষ্ঠতা এবং পরিধান প্রতিরোধের পাশাপাশি দীর্ঘ পরিষেবা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে
জীবন।
● প্রকার: ড্রিল স্ট্রিং টাইপ এবং নিয়ার বিট টাইপ।
● ব্যবহার: ইন্টিগ্রাল ব্লেড স্টেবিলাইজার ড্রিলিং ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার
ভাল বিচ্যুতি। এটি তেল, গ্যাস এবং ভূতাত্ত্বিক তুরপুন প্রক্রিয়ায় তুরপুন সরঞ্জামগুলিকে স্থিতিশীল করতে পারে
অন্বেষণ এটি বিট লাইফ, ড্রিলিং গতি এবং ভাল বোর গুণমান বাড়াতে পারে
● স্ট্যান্ডার্ড: API স্পেক 7-1
| মডেল | উপরের থ্রেড এপিআই | ডাউন থ্রেড এপিআই | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) | উভয় প্রান্তের OD মিমি(ইন) | আইডি (মিমি) | ওয়ার্কিং OD (মিমি) | উপযুক্ত বিট মিমি (ইন) | দক্ষ স্থিতিশীল দৈর্ঘ্য মিমি(ইন) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX152HF4—121 | NC38 | NC38 | 1825 ± 5 | 121 (4-3 / 4) | 50.8 (2) | 152 (6) | 152.4 (6) | 400 (15.74) |
| LX152HF4—121NB | NC38 | 3 1/2REG | 1670 ± 5 | |||||
| LX164HF4—121 | NC38 | NC38 | 1845 ± 5 | 121 (4-3 / 4) | 50.8 (2) | 164 (6.46) | 165.1 (6 -1/2) | 400 (15.74) |
| LX164HF4—121NB | NC38 | 3 1/2REG | 1690 ± 5 | |||||
| LX215HF4—171 | NC50 | NC50 | 1845 ± 5 | 171 (6-3 / 4) | 71.4 (2.8) | 215 (8.46) | 215.9 (8 -1/2) | 406 (15.98) |
| LX215HF4—171NB | NC50 | 4 1/2REG | 1695 ± 5 | |||||
| LX240HF4—171 | NC50 | NC50 | 1940 ± 5 | 171 (6-3 / 4) | 71.4 (2.8) | 240 (9.45) | 241.3 (9 1/2) | 450 (17.72) |
| LX240HF4—171NB | NC50 | 4 1/2REG | 1785 ± 5 | |||||
| LX311HF4—203 | 6 5/8REG | 6 5/8REG | 2060 ± 5 | 203 (8) | 71.4 (2.8) | 311 (12.24) | 311.1 (12 -1/4) | 500 (19.68) |
| LX311HF4—203NB | 6 5/8REG | 6 5/8REG | 1910 ± 5 | |||||
| LX444HF4—241 | 7 5/8REG | 7 5/8REG | 2320 ± 5 | 241 (9-1 / 2) | 76.2 (3) | 444 (17.5) | 444.5 (17-1 / 2) | 600 (23.62) |
| LX444HF4—241NB | 7 5/8REG | 7 5/8REG | 2170 ± 5 | |||||
| LX660HF4—241 | 7 5/8REG | 7 5/8REG | 2700 ± 5 | 241 (9-1 / 2) | 76.2 (3) | 660 (26) | 660.4 (26) | 600 (23.62) |
| LX660HF4—241NB | 7 5/8REG | 7 5/8REG | 2550 ± 5 |
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


